Województwa
| Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2775 | 7889 |
| Kujawsko-Pomorskie | 2099 | 6280 |
| Lubelskie | 2559 | 8346 |
| Lubuskie | 1178 | 3789 |
| Łódzkie | 2535 | 7538 |
| Małopolskie | 3648 | 7751 |
| Mazowieckie | 5729 | 14361 |
| Opolskie | 1198 | 3117 |
| Podkarpackie | 2710 | 6633 |
| Podlaskie | 1330 | 4812 |
| Pomorskie | 2210 | 5525 |
| Śląskie | 4099 | 8008 |
| Świętokrzyskie | 1463 | 4171 |
| Warmińsko-Mazurskie | 1770 | 4987 |
| Wielkopolskie | 3708 | 9611 |
| Zachodniopomorskie | 1745 | 5154 |
| Wszystkie | 40802 | 107986 |
Ostatnie monitoringi
- Czy test niezawisłości i bezstronności sędziego działa?
- Kto publikuje swój rejestr umów?
- Posłanki i posłowie o Centralnym Rejestrze Umów
- Odstrzał redukcyjny
- Darowizny w miastach na prawach powiatu i byłych wojewódzkich
- Koszty i zasady funkcjonowania dzienników elektronicznych
- Działalność Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 2021-2024
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń