Województwa
Województwo | Liczba instytucji | Liczba spraw |
---|---|---|
Dolnośląskie | 2772 | 6479 |
Kujawsko-Pomorskie | 2098 | 5120 |
Lubelskie | 2557 | 6780 |
Lubuskie | 1178 | 3107 |
Łódzkie | 2533 | 6186 |
Małopolskie | 3645 | 6333 |
Mazowieckie | 5454 | 11384 |
Opolskie | 1198 | 2506 |
Podkarpackie | 2708 | 5364 |
Podlaskie | 1329 | 3845 |
Pomorskie | 2206 | 4498 |
Śląskie | 4093 | 6583 |
Świętokrzyskie | 1462 | 3373 |
Warmińsko-Mazurskie | 1768 | 4021 |
Wielkopolskie | 3706 | 7686 |
Zachodniopomorskie | 1741 | 4156 |
Wszystkie | 40494 | 87434 |
Ostatnie monitoringi
- Odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji
- Monitoring mediów samorządowych (2023-2024)
- Wyroki w sprawach z art. 212 par. 2 k.k. w 2024
- Dofinansowanie studiów podyplomowych lub MBA
- Pytania do uczelni publicznych
- Liczba umów zawieranych przez gminy, powiaty, województwa i ministerstwa w 2024 roku
- Zwolnienia lekarskie w policji - akcja Lucyna
- Każda jest ważna
- Ministerstwa - zespół ds. rozliczeń
- Kontrole w szkołach
- Zdrowa Szkoła
- Szkoła jest nasza
- Kontrole punktów gastronomicznych
- Zespoły w ministerstwach
- Ministerstwa - baza danych umów cywilnoprawnych
- Nagrody w ministerstwach 2024