Dostępne instytucje kultury przez KatarzynaBatkoToluc
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw w kwarantannie |
---|---|---|
Dolnośląskie | 12 | 0 |
Kujawsko-Pomorskie | 9 | 0 |
Lubelskie | 20 | 0 |
Lubuskie | 5 | 0 |
Łódzkie | 44 | 0 |
Małopolskie | 23 | 0 |
Mazowieckie | 39 | 0 |
Opolskie | 3 | 0 |
Podkarpackie | 13 | 0 |
Podlaskie | 8 | 0 |
Pomorskie | 18 | 0 |
Śląskie | 10 | 0 |
Świętokrzyskie | 5 | 0 |
Warmińsko-Mazurskie | 6 | 0 |
Wielkopolskie | 12 | 0 |
Zachodniopomorskie | 6 | 0 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o informację
Podsumowanie wyników