Jawność wydatków biur poselskich 2025 przez SOWP
Opis
Wysyłamy do wszystkich posłów i posłanek obecnej kadencji Sejmu RP wnioski o udostępnienie zestawień dokumentów finansowych związanych z funkcjonowaniem biur poselskich za rok 2025. Celem akcji jest zwiększenie przejrzystości wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie biur poselskich oraz umożliwienie obywatelom kontroli sposobu gospodarowania tymi środkami.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 0 | 0 | 0 |
| Kujawsko-Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubelskie | 0 | 0 | 0 |
| Lubuskie | 0 | 0 | 0 |
| Łódzkie | 0 | 0 | 0 |
| Małopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Mazowieckie | 460 | 0 | 1 |
| Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 |
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 |
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Śląskie | 0 | 0 | 0 |
| Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 0 | 0 | 0 |
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Wszystkie | 460 | 0 | 1 |
Instytucje i sprawy
Janusz Cieszyński Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
| Wniosek o informacje o wydatkach biura za 2025 r. | SOWP |
| Wniosek o informacje o wydatkach biura za 2025 r. | SOWP |
|
Re: Wniosek o informacje o wydatkach biura za 2025 r.
|
Janusz Cieszyński |