Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc
Opis
Aktywni obywatele/lki często narzekają na jakość debaty w mediach społecznościowych gminy. Po pierwsze zwracają uwagę, że niektóre informacje pojawiają się tylko tam. Po drugie krytykują blokowanie pytań i głosów krytycznych. Postanowiliśmy sprawdzić jak często gminy prowadzą media społecznościowe i czy jakoś tę kwestię regulują.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 169 | 0 | 126 |
| Kujawsko-Pomorskie | 143 | 0 | 101 |
| Lubelskie | 211 | 1 | 159 |
| Lubuskie | 81 | 0 | 46 |
| Łódzkie | 0 | 0 | 0 |
| Małopolskie | 1 | 0 | 0 |
| Mazowieckie | 1 | 0 | 1 |
| Opolskie | 0 | 0 | 0 |
| Podkarpackie | 0 | 0 | 0 |
| Podlaskie | 0 | 0 | 0 |
| Pomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Śląskie | 0 | 0 | 0 |
| Świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 |
| Warmińsko-Mazurskie | 0 | 0 | 0 |
| Wielkopolskie | 1 | 0 | 1 |
| Zachodniopomorskie | 0 | 0 | 0 |
| Wszystkie | 607 | 1 | 434 |
Instytucje i sprawy
MIETKÓW Status ostatniego wniosku: Otwarte
ROGOWO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
PRUSZCZ Status ostatniego wniosku: Dostarczony
KRZYWDA Status ostatniego wniosku: Dostarczony
ZŁOTORYJA Status ostatniego wniosku: Otwarte
JANOWIEC WIELKOPOLSKI Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość
SZKLARSKA PORĘBA Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość