Samorządy o liczbę wniosków 2017 przez adobrawy
Opis
Piąty rok przerabiamy ten sam temat – zdaniem władzy i specjalistów obywatele za bardzo interesują się działaniami władzy. Uwierzylibyście? Toż to mamy chyba demokrację doskonałą. Jest też kilka nowych argumentów – „większość tych, którzy pytają ma złe intencje, albo chce zrobić biznes”. Zanim się oburzycie na tych „innych”, pomyślcie o tym, że sami łatwo możecie zostać tak ocenieni, a tenże biznes płaci w naszym kraju podatki.
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 168 | 0 | 123 |
| Kujawsko-Pomorskie | 144 | 2 | 120 |
| Lubelskie | 212 | 0 | 169 |
| Lubuskie | 82 | 0 | 58 |
| Łódzkie | 177 | 1 | 126 |
| Małopolskie | 182 | 1 | 117 |
| Mazowieckie | 313 | 3 | 260 |
| Opolskie | 71 | 0 | 60 |
| Podkarpackie | 159 | 0 | 121 |
| Podlaskie | 118 | 1 | 89 |
| Pomorskie | 121 | 0 | 96 |
| Śląskie | 167 | 1 | 143 |
| Świętokrzyskie | 101 | 0 | 78 |
| Warmińsko-Mazurskie | 116 | 1 | 100 |
| Wielkopolskie | 224 | 1 | 167 |
| Zachodniopomorskie | 111 | 0 | 85 |
| Wszystkie | 2466 | 11 | 1912 |
Instytucje i sprawy
Brak spraw dostępnych dla użytkownika: AnonymousUser
Skontaktuj się z administratorem aplikacji, aby uzyskać odpowiednie uprawnienia.