Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23.04.20 brak podstawy prawnej przez KatarzynaBatkoToluc
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
---|---|---|---|
Dolnośląskie | 168 | 0 | 38 |
Kujawsko-Pomorskie | 144 | 0 | 46 |
Lubelskie | 211 | 0 | 65 |
Lubuskie | 82 | 0 | 30 |
Łódzkie | 177 | 0 | 53 |
Małopolskie | 182 | 0 | 48 |
Mazowieckie | 313 | 0 | 88 |
Opolskie | 71 | 0 | 25 |
Podkarpackie | 159 | 1 | 49 |
Podlaskie | 118 | 1 | 30 |
Pomorskie | 121 | 0 | 44 |
Śląskie | 167 | 0 | 49 |
Świętokrzyskie | 101 | 1 | 34 |
Warmińsko-Mazurskie | 116 | 0 | 37 |
Wielkopolskie | 224 | 1 | 70 |
Zachodniopomorskie | 111 | 0 | 34 |
Wszystkie | 2465 | 4 | 740 |
Instytucje i sprawy
KONECK Status ostatniego wniosku: Otwarte
OPOCZNO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
SZAMOCIN Status ostatniego wniosku: Otwarte
ŚWIERCZE Status ostatniego wniosku: Otwarte
DRELÓW Status ostatniego wniosku: Dostarczony
KOSAKOWO Status ostatniego wniosku: Dostarczony
GOWARCZÓW Status ostatniego wniosku: Dostarczony
FROMBORK Status ostatniego wniosku: Dostarczony
WISZNICE Status ostatniego wniosku: Dostarczony
LUTOMIERSK Status ostatniego wniosku: Otwarte
GRUDZIĄDZ Status ostatniego wniosku: Miękko odrzucony
GRONOWO ELBLĄSKIE Status ostatniego wniosku: Dostarczony
Zawartość