Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP przez KatarzynaBatkoToluc
| Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw z potw. odbioru | Liczba spraw z odpowiedzią |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 30 | 2 | 23 |
| Kujawsko-Pomorskie | 22 | 0 | 15 |
| Lubelskie | 20 | 0 | 18 |
| Lubuskie | 14 | 0 | 13 |
| Łódzkie | 22 | 0 | 20 |
| Małopolskie | 24 | 0 | 22 |
| Mazowieckie | 45 | 0 | 41 |
| Opolskie | 10 | 0 | 9 |
| Podkarpackie | 24 | 0 | 21 |
| Podlaskie | 12 | 0 | 12 |
| Pomorskie | 18 | 0 | 16 |
| Śląskie | 33 | 0 | 31 |
| Świętokrzyskie | 13 | 0 | 10 |
| Warmińsko-Mazurskie | 20 | 1 | 14 |
| Wielkopolskie | 35 | 0 | 27 |
| Zachodniopomorskie | 20 | 0 | 17 |
| Wszystkie | 362 | 3 | 309 |
Wyniki
Temat e-mail
Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Podsumowanie wyników