Sesje zdalne - dogrywka przez KatarzynaBatkoToluc
Opis
Kontynuacja monitoringu "Sesje zdalne". Próba gmin wybrana do tego badania została wylosowana z pominięciem gmin, które pytano poprzednio. Ponadto pytamy teraz wszystkie miasta na prawach powiatu (bo jest ich za mało, żeby robić próbę) oraz dzielnice Warszawy (z tego samego powodu).
Województwo | Liczba spraw | Liczba spraw w kwarantannie |
---|---|---|
Dolnośląskie | 11 | 0 |
Kujawsko-Pomorskie | 7 | 0 |
Lubelskie | 39 | 0 |
Lubuskie | 15 | 0 |
Łódzkie | 32 | 0 |
Małopolskie | 32 | 0 |
Mazowieckie | 74 | 0 |
Opolskie | 12 | 0 |
Podkarpackie | 30 | 0 |
Podlaskie | 22 | 0 |
Pomorskie | 23 | 0 |
Śląskie | 44 | 0 |
Świętokrzyskie | 17 | 0 |
Warmińsko-Mazurskie | 20 | 0 |
Wielkopolskie | 39 | 0 |
Zachodniopomorskie | 21 | 0 |
Instytucje i sprawy
ŁUKÓW
Zawartość
GRABOWO
Zawartość
Włocławek
Zawartość
MIKOŁAJKI POMORSKIE
Zawartość