Każda jest ważna #50
Instytucja: |
|
Monitoring: |
|
Liczba listów: |
3 |
Liczba spamu: |
0 |
Status pierwszego wniosku: |
Dostarczony |
Status ostatniego wniosku: |
|
Otrzymano potwierdzenie: |
|
Otrzymano odpowiedź: |
|
Poddany kwarantannie: |
Znormalizowana odpowiedź
Otrzymano: 2024-10-07 15:08:35
Nr | Pytanie | Odpowiedź | Kategoria odpowiedzi |
---|---|---|---|
1 | Czy opracowano, przyjęto i wdrożono plan równości płci? | Nie | |
1.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę przyjęcia. | ||
2 | Czy powołano pełnomocnika/pełnomocniczkę ds. równości? | Nie | |
2.1 | Jeżeli tak, kiedy (proszę podać datę). | ||
3 | Ile osób jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 42 | |
4 | Ile kobiet jest zatrudnionych w urzędzie/instytucji? | 35 | |
5 | Ile kobiet jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach? | 7 | |
6 | Ile kobiet jest zatrudnionych na zastępczynie kierowników/-czek? | 1 | |
7 | Ile jest stanowisk pełnomocniczych w urzędzie/instytucji? | 1 | |
8 | Ile kobiet jest zatrudnionych na stanowiskach pełnomocniczych? | 1 | |
9 | Czy w urzędzie/instytucji wdrożono regulamin wynagrodzeń? | Tak . Regulamin jest dostępny w BIP https://bip.bojszowy.pl/pl/3084/25770/zarzadzenia-or-12-kierownika-urzedu-.html | |
9.1 | Jeżeli tak, prosimy o dołączenie skanu dokumentu i podanie daty jego przyjęcia. | ||
10 | Czy w urzędzie/instytucji ustanowiono wewnętrzną procedurę antymobbingowa? | Nie | |
10.1 | Jeżeli tak, proszę podać datę ustanowienie. | ||
10.2 | Jakie działania prewencyjne przewiduje procedura antymobbingowa? | ||
10.3 | W ilu sprawach w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku prowadzono interwencje na podstawie zgłoszeń w ramach procedury antymobbingowej? | ||
11 | Ile szkoleń związanych z tematem mobbingu i dyskryminacji, równości, dostępności zorganizowano dla osób zatrudnionych w urzędzie/instytucji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia realizacji wniosku? | 0 | |
11.1 | Proszę wymienić tytuły przeprowadzonych szkoleń wraz ze wskazaniem liczby osób uczestniczących w każdym z nich. | ||
12 | Ile gminnych fakultatywnych organów o charakterze konsultacyjnym, doradczym lub/i inicjatywnym, np. rada seniorów, rada kobiet, młodzieżowa rada miasta funkcjonuje przy urzędzie/instytucji? | 0 | |
12.1 | Proszę o ich wymienienie oraz wskazanie liczebności składu każdego z nich z podziałem na płeć. | ||
12.2 | Ile kobiet zasiada w prezydium każdego z wymienionych organów? | ||
13 | Ile kobiet zasiada w Radzie Miejskiej/Miasta? | 3 | |
13.1 | Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby przewodniczącej. | ||
14 | Proszę o wymienienie nazw Komisji Rady Miejskiej/Miasta, w których na przewodniczące powołano kobiety? | Komisja skarg wniosków i petycji. |
Treść
-
Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez BOJSZOWY
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.To jest potwierdzenie dorÄczenia wiadomoÅci, która zostaÅa wysÅana na adres {{ email }}.
Uwaga: to potwierdzenie dorÄczenia wiadomoÅci oznacza tylko, że wiadomoÅÄ zostaÅa wyÅwietlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treÅÄ tej wiadomoÅci zostaÅa przeczytana lub zrozumiana.
-
Odpowiedź - Wniosek o informację - dot. polityk równościowych przez BOJSZOWY
Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z BOJSZOWY i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.